JS系列混凝土攪拌機(jī)適用于各類大、中、小型預(yù)制構(gòu)件廠及公路、橋梁、水利、碼頭等工業(yè)及民用建筑工程
JS系列混凝土攪拌機(jī)系雙臥軸強(qiáng)制式攪拌機(jī),該系列產(chǎn)品整機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,攪拌作用強(qiáng)烈,攪拌質(zhì)量好,效率高,能耗低,布局新穎,自動(dòng)化程度高,使用維修方便。
該機(jī)可攪拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流動(dòng)性混凝土、輕骨料混凝土及各種灰漿、砂漿,是一種高效率機(jī)型,應(yīng)用非常廣泛。
該機(jī)具備了單機(jī)獨(dú)立作業(yè)和與PLD系列配料機(jī)組成簡易式混凝土攪拌站的雙重優(yōu)越性,可為攪拌站提供配套主機(jī),用戶可自配翻斗車、自卸車、攪拌車使用,同時(shí)還可根據(jù)用戶的特殊要求進(jìn)行改制,以滿足用戶需求。
雙JS750連體混凝土攪拌站配置表序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 單 位 | |
1 | 攪拌主機(jī)系統(tǒng) | 攪拌機(jī) | JS750 | 2 | 臺(tái) |
主機(jī)減速機(jī) | 2 | 個(gè) | |||
電機(jī) | 30KW | 2 | 臺(tái) | ||
卸料門開門汽缸 | 4 | 個(gè) | |||
提升斗 | 2 | 個(gè) | |||
提升減速機(jī) | 2 | 臺(tái) | |||
提升電機(jī) | 7.5KW | 2 | 臺(tái) | ||
2 | 骨料系統(tǒng) | 四倉配料機(jī) | PLS1600 | 1 | 臺(tái) |
儲(chǔ)料倉 | 4 | 個(gè) | |||
秤斗 | 1 | 個(gè) | |||
拉力傳感器 | 4 | 個(gè) | |||
水平皮帶機(jī) | 5 | 個(gè) | |||
3 | 粉料系統(tǒng) | 粉料倉 | 100T(底架高度5.1米) | 4 | 個(gè) |
對(duì)夾式手動(dòng)蝶閥 | D300 | 4 | 個(gè) | ||
破拱裝置 | 12 | 個(gè) | |||
膜片式氣閥 | 4 | 個(gè) | |||
水泥螺旋機(jī) | Φ219×9米 | 4 | 根 | ||
水泥秤 | 2 | 臺(tái) | |||
氣動(dòng)蝶閥 | D250 | 2 | 個(gè) | ||
壓力傳感器 | 6 | 個(gè) | |||
4 | 水系統(tǒng) | 潛水泵 | 50GWQ20-15-1.5 | 2 | 臺(tái) |
供水管路 | 2 | 套 | |||
水秤 | 2 | 臺(tái) | |||
拉力傳感器 | 6 | 個(gè) | |||
增壓泵 | 50-100(I) | 2 | 臺(tái) | ||
單向閥 | 2 | 個(gè) | |||
5 | 外加劑系統(tǒng) | 外加劑泵 | 潛水泵 0.37KW | 2 | 臺(tái) |
外加劑秤 | 2 | 臺(tái) | |||
汽缸錐塞閥 | 2 | 個(gè) | |||
拉力傳感器 | 2 | 個(gè) | |||
外加劑管路 | 2 | 套 | |||
6 | 控制系統(tǒng) | PLC+觸摸屏+微打系統(tǒng) | 1 | 套 | |
強(qiáng)電柜 | 與操作柜合并 | 1 | 套 | ||
操作柜(雙機(jī)) | 1 | 套 | |||
電線電纜 | 1 | 套 | |||
7 | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 空壓機(jī) | 1.6方空壓機(jī) | 1 | 臺(tái) |
氣源處理器 | 2 | 套 | |||
儲(chǔ)氣罐 | 2 | 個(gè) | |||
氣路 | 1 | 套 | |||
8 | 控制室 | 簡易走道(雙機(jī)連接) | 1 | 個(gè) |
型 號(hào) |
JS500 |
JS750 |
JS1000 |
JS1500 |
JS2000 |
出料容量 |
500L |
750L |
1000L |
1500L |
2000L |
進(jìn)料容量 |
800L |
1200L |
1600L |
2400L |
3200L |
骨料最大粒徑 (卵石/碎石) |
60/80mm |
60/80mm |
60/80mm |
60/80mm |
60/80mm |
攪拌時(shí)間 |
35-45S |
35-45S |
35-45S |
35-45S |
35-45S |
額定生產(chǎn)率 |
≥20-30 m3/h |
≥37-45m3/h |
≥50m3/h |
≥75m3/h |
≥100 m3/h |
主電機(jī)功率 |
18.5KW |
30 KW |
18.5x2 KW |
30x2 KW |
37x2 KW |
提升電機(jī)功率 |
5.5 KW |
7.5 KW |
13 KW |
18.5 KW |
22 KW |
水泵電機(jī)功率 |
1.1 KW |
1.1 KW |
3 KW |
4 KW |
4 KW |
整機(jī)質(zhì)量 |
3500 Kg |
5500 Kg |
9500 Kg |
11130 Kg |
15000 Kg |