東風(fēng)柳汽后雙橋高壓清洗吸污車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10150×2550×3850 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1256H5DCT | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 22/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 7370,7305 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2855,1525/2775 |
整備質(zhì)量(kg): | 17500 | 車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)柳汽后雙橋高壓清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1256H5DCT | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2050 |
軸 距(mm): | 4500+1350,5850+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/10,11/13,9/10,3/4 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR ,12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸:罐體總長(zhǎng)度6070mm,前后封頭各350mm,其中(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5370×2150,水罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):2320×2150,水罐罐體有效容積:7.67立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):3050×2150,污水罐罐體有效容積:9.58立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,水罐和污水罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載.左右側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×60,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.選裝罐體側(cè)邊結(jié)構(gòu)樣式,選裝罐體頂部罐口樣式,選裝罐體后部結(jié)構(gòu)樣式. |
東風(fēng)柳汽后雙橋高壓清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCK08350-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 7698 |
199/270 257/349 |
東風(fēng)柳汽后雙橋高壓清洗吸污車(chē)圖片 |