? 片式組合結(jié)構(gòu),根據(jù)潤滑點(diǎn)不同需油量選取不同片,按需組合
? 可進(jìn)行子母式串聯(lián)連接,進(jìn)行二級、三級分油
? 選裝循環(huán)指示器,進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控或控制潤滑系統(tǒng)
? 選裝安全溢流閥、超壓指示器
? 可進(jìn)行子母式串聯(lián)連接,進(jìn)行二級、三級分油
? 選裝循環(huán)指示器,進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控或控制潤滑系統(tǒng)
? 選裝安全溢流閥、超壓指示器
技術(shù)參數(shù)
型號 | 給油孔數(shù) | PCS | ≤6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給油片數(shù) | PCS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
JPQ1 | H1 | mm | 50 | 67 | 84 | 101 | 118 | 135 | 152 | 169 |
H2 | mm | - | - | 121 | 138 | 155 | 172 | 189 | 206 | |
JPQ2 | H1 | mm | 77 | 103 | 129 | 155 | 181 | 207 | 233 | 259 |
H2 | mm | 123 | 149 | 174 | 201 | 227 | 253 | 279 | 305 | |
JPQ1-A | H1 | mm | 84 | 101 | 118 | 135 | 152 | 169 | 186 | 203 |
H2 | mm | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 |
注:JPQ1-A的安裝片無出油口,中間片與JPQ1相同,選配件安裝及外形尺寸、型號編制相同。