按國家新標準GB/T1591-2008實施機械性能如下
牌號 厚度/mm 抗拉強度Rm/Mpa(N/mm2) 屈服強度 ReL/Mp(N/mm2) 伸長率A/% 沖擊試驗溫度/℃ 沖擊吸收能量KV2/J 180°彎曲試驗 彎曲直徑
不小于 不小于 不小于
Q345E 6~40 470-630 335 21 -40 34 d=2a
>40~63 470-630 325 20 -40 34 d=3a
>63~80 470-630 315 20 -40 34 d=3a
>80~100 470-630 305 20 -40 34 d=3
>100~150 450-600 285 19 34
>150~200 450-600 275 18 27
>200~250 450-600 265 18 27
>250~400 450-600 265 17 27
編輯本段實驗方法
各項檢驗的檢驗項目、取樣數(shù)量、取樣方法和實驗方法
序號 檢驗項目 取樣數(shù)量/個 取樣方法 實驗方法
1 化學成分(熔煉分析) 1/爐 GB/T20066 GB/T233、GB/T4336、GB/T20125
2 拉伸試驗 1/批 GB/T2975 GB/T228
3 彎曲試驗 1/批 GB/T2975 GB/T232
4 沖擊試驗 3/批 GB/T2975 GB/T229
5 Z向鋼厚度方向斷面收縮率 3/批 GB/T5313 GB/T5313
6 無損檢驗 逐張或逐件 按無損檢驗標準規(guī)定 協(xié)商
7 表面質(zhì)量 逐張/逐件 — 目視及測量
8 尺寸、外形 逐張/逐件 — 合適的重量
產(chǎn)地 品名 規(guī)格 厚度 寬度 長度 材質(zhì) 可供量 庫存量 可供件數(shù) 庫存件數(shù) 捆包件數(shù) 計量單位 入庫日期 銷售單價
本鋼 低合金卷 4*2000*C 4 2000 0 Q345E 29.26 29.26
本鋼 低合金卷 4*2000*C 4 2000 0 Q345E 29.26 29.26
本鋼 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E 29.23 29.23
本鋼 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E 29.14 29.14
本鋼 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E 29.175 29.175
本鋼 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E 29.234 29.234
本鋼 低合金卷 6*2000*C 6 2000 0 Q345E 29.19 29.19
本鋼 低合金卷 6*2000*C 6 2000 0 Q345E 29.15 29.15
本鋼 低合金卷 6*2000*C 6 2000 0 Q345E 29.24 29.24
本鋼 低合金卷 6*2000*C 6 2000 0 Q345E 29.24 29.24
本鋼 低合金卷 8*2000*C 8 2000 0 Q345E 29.38 29.38
本鋼 低合金卷 8*2000*C 8 2000 0 Q345E 29.6 29.6
本鋼 低合金卷 8*2000*C 8 2000 0 Q345E 29.72 29.72
本鋼 低合金卷 10*2000*C 10 2000 0 Q345E 29.41 29.41
本鋼 低合金卷 10*2000*C 10 2000 0 Q 345E 29.31 29.31
聯(lián)系:陳琪 :15618078025 021-51683479