GHJ-V500高效混合機(jī) |
|
|
特 點(diǎn):
本機(jī)適用于制藥及其它工業(yè)上的干物料顆?;旌现?。混合功效高、無(wú)死角、混合均勻.
技術(shù)參數(shù): |
型號(hào) | GHJ- 180 | GHJ- 300 | GHJ- 500 | GHJ- 1000 | GHJ- 1500 | GHJ- 2000 | GHJ- 2500 | GHJ- 3000 | GHJ- 4000 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
配用真空泵型號(hào) | | | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 |
進(jìn)料時(shí)間(min) | | | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
混合時(shí)間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
全容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
筒體轉(zhuǎn)速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
電機(jī)功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬 × 高) ( mm ) | 1780 ×680 ×1700 | 1880 ×680 ×1700 | 2500 ×1350 ×2450 | 3055 ×1650 × 2700 | 3820 ×1900 × 3480 | 3990 ×1900 × 3540 | 3990 ×1900 ×3540 | 4690 ×2200 ×3540 | 4950 ×2200 ×4230 |
回轉(zhuǎn)總高度 | 1750 | 1850 | 2450 | 2940 | 3670 | 3800 | 3800 | 4000 | 4290 |
重量(kg) | 290 | 300 | 550 | 850 | 1020 | 2040 | 2200 | 2500 | 2800 |
V型系列高效混合機(jī),系國(guó)際上較為通用的干粉,干顆粒物料混合機(jī),它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作容易,維護(hù)清洗方便、速度快、混合效果佳等特點(diǎn),廣泛適用于制藥、化工、食品、電子、冶金、塑料、建耐火材料等行業(yè),是一種理想的高效干粉混合設(shè)備。
1、由于采用兩筒體長(zhǎng)短不等的結(jié)構(gòu),在混合機(jī)的回轉(zhuǎn)過(guò)程中,兩筒體物料的流動(dòng),存在一個(gè)時(shí)間差,由此提高了混合效率最佳的混合均勻。