項目 | 內容(單位) | 參數值 |
6m3 |
攪拌筒 | 幾何容積 (m3) | 13.94 |
有效攪拌容積( m3) | 5 |
攪拌容量( m3) | 5.52 |
筒內最大直徑( mm) | 2300 |
攪拌筒長度( mm) | 4750 |
傾斜角(°) | 13 |
轉動速度( r/min) | 0~14 |
混凝土塌落度 (mm) | 40~210 |
液壓系統(tǒng) | 油泵 | 型號 | 力士樂或伊頓或薩奧 |
最大工作壓力 * 排量(Mpa*ml/rev) | 42*90 |
馬達 | 型號 | 力士樂或伊頓或薩奧 |
最大工作壓力 * 排量(Mpa*ml/rev) | 42*80 |
減速機 | 型號 | PMP或薩奧或拓普或邦飛利 |
最大工作扭矩 /速比(N˙ m/i) | 60000/99.9 |
油冷卻器 | 型號 | 金力 FLJ-9X | 利達 YLF-201A |
容積( L) | 18 |
供水系統(tǒng) | 供水形式 | 壓縮空氣供水式 |
水箱容量( L) | 450 |
整車參數 | 長 *寬*高(mm) | 8700*2500*3760 |
總質量( kg) | 24900 |
裝備質量( kg) | 12900 |
軸距( mm) | 3850+1300 |
輪距(前 /后)(mm) | 1980 | 1860/1860 |
最大行駛速度( km/h) | 85 |
輪胎型號 | 10.00-20 |
底盤參數 | 型號 | EQ1250GFJ3 |
鋼板彈簧片數 (片) | 9/10 |
轉向型式 | 方向盤 |
發(fā)動機 | 型號 | YC6M290-33 |
型式 | 直列六缸。四沖程。水冷。渦輪增壓。中冷 |
排量和功率( ml/KW) | 9839 | 215 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
制造企業(yè) | 東風汽車公司 |
變速器 | 生產企業(yè) | 陜西法士特齒輪有限責任公司 |
型號 | 9JS119 |
前進檔位個數 | 9 |
地址:河南省滎陽市建筑機械設備城
聯系電話:0371-85299888
13513800180
傳真:0371-64951379