項(xiàng)目 | 內(nèi)容(單位) | 參數(shù)值 |
6m3 |
攪拌筒 | 幾何容積 (m3) | 13.94 |
有效攪拌容積( m3) | 5 |
攪拌容量( m3) | 5.52 |
筒內(nèi)最大直徑( mm) | 2300 |
攪拌筒長(zhǎng)度( mm) | 4750 |
傾斜角(°) | 13 |
轉(zhuǎn)動(dòng)速度( r/min) | 0~14 |
混凝土塌落度 (mm) | 40~210 |
液壓系統(tǒng) | 油泵 | 型號(hào) | 力士樂(lè)或伊頓或薩奧 |
最大工作壓力 * 排量(Mpa*ml/rev) | 42*90 |
馬達(dá) | 型號(hào) | 力士樂(lè)或伊頓或薩奧 |
最大工作壓力 * 排量(Mpa*ml/rev) | 42*80 |
減速機(jī) | 型號(hào) | PMP或薩奧或拓普或邦飛利 |
最大工作扭矩 /速比(N˙ m/i) | 60000/99.9 |
油冷卻器 | 型號(hào) | 金力 FLJ-9X | 利達(dá) YLF-201A |
容積( L) | 18 |
供水系統(tǒng) | 供水形式 | 壓縮空氣供水式 |
水箱容量( L) | 450 |
整車參數(shù) | 長(zhǎng) *寬*高(mm) | 8700*2500*3760 |
總質(zhì)量( kg) | 24900 |
裝備質(zhì)量( kg) | 12900 |
軸距( mm) | 3850+1300 |
輪距(前 /后)(mm) | 1980 | 1860/1860 |
最大行駛速度( km/h) | 85 |
輪胎型號(hào) | 10.00-20 |
底盤(pán)參數(shù) | 型號(hào) | EQ1250GFJ3 |
鋼板彈簧片數(shù) (片) | 9/10 |
轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤(pán) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YC6M290-33 |
型式 | 直列六缸。四沖程。水冷。渦輪增壓。中冷 |
排量和功率( ml/KW) | 9839 | 215 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
制造企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
變速器 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 |
型號(hào) | 9JS119 |
前進(jìn)檔位個(gè)數(shù) | 9 |
地址:河南省滎陽(yáng)市建筑機(jī)械設(shè)備城
聯(lián)系電話:0371-85299888
13513800180
傳真:0371-64951379