產(chǎn)品簡介
一、BQ641FPPLH氣動保溫球閥概述
氣動保溫球閥有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑一致,同時又能有效降低管 路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。由于采用整體式結(jié)構(gòu),因而保溫球閥比一般球閥體積更小,重量更輕,且無外漏,密封性能良好,夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
二、BQ641FPPLH氣動保溫球閥結(jié)構(gòu)尺寸圖
三、BQ641FPPLH氣動保溫球閥技術(shù)參數(shù)和性能
GTD/ATD氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥 體 參 數(shù) | ||
類 型 | 雙作用活塞式、彈簧復(fù)位式 | 公稱通徑 | DN15~200mm |
氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質(zhì) | 不銹鋼 |
單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、碳鋼、304/316/316L不銹鋼 | |
工作溫度 | 常溫型:-20℃~80℃(丁腈橡膠O型圈) | 球體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 |
高溫型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | PTFE、PPL、金屬密封 | |
動作范圍 | 0~90°±5° | 溫 度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃ |
接口螺紋 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | |||
閥位信號 | 定位器:4~20mA/回信器:全開全關(guān)信號 | 特 點 | 連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、阻力小、動作穩(wěn)定 |
四、BQ641FPPLH氣動保溫球閥外形尺寸
公稱通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 執(zhí)行器型號 |
壓力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 僅供參考 |
15 | 130 | 140 | 182 | 95 | 65 | ATD-50 |
20 | 140 | 140 | 186 | 105 | 75 | ATD-50 |
25 | 150 | 158 | 208 | 115 | 86 | ATD-63 |
32 | 165 | 158 | 212 | 136 | 100 | ATD-63 |
40 | 180 | 210 | 269 | 146 | 110 | ATD-75 |
50 | 200 | 248 | 295 | 160 | 125 | ATD-88 |
65 | 220 | 248 | 306 | 180 | 145 | ATD-88 |
80 | 250 | 268 | 329 | 195 | 160 | ATD-100 |
100 | 280 | 345 | 384 | 215/230 | 180/190 | ATD-125 |
125 | 320 | 410 | 420 | 245/270 | 210/220 | ATD-145 |
150 | 360 | 438 | 440 | 280/300 | 240/250 | ATD-160 |
200 | 400 | 487 | 506 | 335/360 | 295/310 | ATD-190 |
五、BQ641FPPLH氣動保溫球閥訂貨說明
1、氣動執(zhí)行器類型:雙作用、單作用。
2、介質(zhì)類型、溫度、壓力。
3、所需附件:電磁閥、定位器、信號反饋、氣源處理三聯(lián)件、手動機(jī)構(gòu)。
氣動閥門氣動球閥氣動蝶閥氣動閘閥氣動截止閥氣動元件氣動執(zhí)行器
VQ670H氣動V型調(diào)節(jié)球閥 | VQ640F氣動V型法蘭球閥 | Q671F氣動對夾球閥 | Q646F氣動四通球閥 |